-
首页
-
OrcaⅠ
-
技术优势
-
关于Cyan
-
公司动态
-
加入我们
-
首页
-
OrcaⅠ
-
技术优势
-
关于Cyan
-
公司动态
-
加入我们
详细参数
深度开放 欢迎共创
开放全接口构建友好生态,Sim2Real Gap小,仿真到现实无缝连接
底层通信500-1000Hz高带宽,控制更精细
大幅降低二次开发门槛与应用落地成本
注:
[1]以上配置,在不同型号/方案中存在差异,购买前请务必咨询销售;
[2]产品外观后续可能会有升级调整,请以届时实物为准;
[3]本页面有些示例功能,还在开发测试完善,后续陆续开放给用户;
[4]请遵守各地区法律法规。
配置拉满 实力全开
14核高性能CPU,超强脑力流畅响应,思考永远快人一步
同步加持高算力模组,复杂任务亦能轻松拿捏
| 本体信息 | Orca I |
| 高宽厚(站立) | 1510 x 520 x 280mm |
| 单臂臂展 | 0.66m |
| 单腿(小腿+大腿)长度 | 0.84m |
| 带电池总重量 | 约42kg |
| 总自由度 | 28 |
| 单臂自由度 | 6 |
| 单腿自由度 | 4 |
| 单足自由度 | 2 |
| 腰部自由度 | 1 |
| 头部自由度 | 3 |
| 膝关节最大扭矩 | 150Nm |
| 单臂最大负载 | 约5kg |
| 末端执行器 | 灵巧手,附赠自适应软夹爪 |
| 关节运动范围 | 腰关节:±70° 膝关节:-35°~+120° 髋关节:Pitch -70°~+110° Roll -15°~+90° Yaw -25.5°~+149° 足部:Pitch ±90° Roll ±35° |
| 关节编码器 | 双编码器 |
| 散热系统 | 局部风冷散热 |
| 供电方式 | 双锂电池供电 |
| CPU | 14核高性能CPU |
| GPU | NVIDIA Jeston Orin Nano Super |
| 3D 激光雷达、深度相机、IMU | 支持 |
| 六脉环形阵列麦克风、扬声器 | 支持 |
| WI-FI6、蓝牙 5.2 | 支持 |
| 智能电池(快拆) | 5000mAh x2 |
| 续航时间 | 站立2h/行走1h |
| 手持式遥控器 | 支持 |
| 拓展口 | USB3.0、以太网、48V |
| 二次开发 | 标配例程及高阶版本的人形机器人动作相关的训练及部署代码 |
| 遥操系统 | 开放全身遥操作接口 |
配置拉满 实力全开
14核高性能CPU,超强脑力流畅响应,思考永远快人一步
同步加持高算力模组,复杂任务亦能轻松拿捏